Tabela de Premiação LATAM 2013
CATEGORÍA | COMPAÑÍA | PAÍS | TROFEO |
Mejor Estrategia en la Organización | American Express | Oro | |
Samsung Electronics | Plata | ||
DHL | Bronce | ||
Mejor Administración del Capital Humano |
American Express | Oro | |
Telecenter Panamaericana | Plata | ||
Provider Soluções | Bronce | ||
Mejor Contribución Tecnologica | Ventas y Servicios | Oro | |
Atento / Movistar | Plata | ||
American Express | Bronce | ||
Mejor Operación en Contact Center |
Contact Center Américas | Oro | |
American Express | Plata | ||
Peugeot-Clienting | Bronce | ||
Mejor Operación Contact Center Interno |
Netshoes | Oro | |
American Express | Plata | ||
Coomeva Servicios Administrativos | Bronce | ||
Mejor Estrategia de Multicanal | Allus | Oro | |
American Express | Plata | ||
Net Serviços | Bronce | ||
Mejor Contribución en Responsabilidad Social |
Call Tecnologia e Serviços | Oro | |
Grupo Segurador Banco Do Brasil e Mapfre |
Plata | ||
Telecenter Panamericana | Bronce | ||
Mejor Profesional del Año | Luz Stella Gómez - Allus | Oro |
Novo comentário