Tabela de Premiação LATAM 2017
CATEGORÍA | COMPAÑÍA | PAÍS | TROFEO |
Mejor Administración del Capital Humano | GETCOM Colombia | Oro | |
Flex Contact Center Atendimento a Clientes e Tecnologia S.A. | Plata | ||
Atento | Bronce | ||
Mejor Contribución en Responsabilidad Social |
Telvista | Oro | |
Allus/Grupo Konecta | Plata | ||
WISDOM PRODUCT SAECA | Bronce | ||
Mejor Contribución Tecnológica | Allus/Grupo Konecta | Oro | |
Consejo Ciudadano de la Ciudad de Mexico | Plata | ||
Mitrol | Bronce | ||
Mejor Estrategia de Cobranza | Best Day Travel Group | Oro | |
Allus/Grupo Konecta | Plata | ||
CONSULTORA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL S.A. | Bronce | ||
Mejor Estrategia de Multicanal | Allus/Grupo Konecta | Oro | |
Atento Brasil S/A | Plata | ||
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DATABASE | Bronce | ||
Mejor Estrategia de Operación Sector Ciudadano |
CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA |
Oro | |
Emtelco SAS | Plata | ||
Mejor Estrategia de Ventas | Hoteles City Express | Oro | |
DDM Interaction Marketing | Plata | ||
Telvista | Bronce | ||
Mejor Estrategia en la Organización | Atento | Oro | |
Sodexo | Plata | ||
Allus/Grupo Konecta | Bronce | ||
Mejor Operación de Empresa Tercerizadora | Telvista | Oro | |
AmericasBPS | Plata | ||
Atlantic International BPO | Bronce | ||
Mejor Operación Interna | Alestra S. de R.L. de C.V. | Oro | |
Best Day Travel Group | Plata | ||
GETCOM Colombia | Bronce | ||
Mejor Profesional del Año | WISDOM PRODUCT SAECA | Oro |
Novo comentário